产品展示
概述
86系列两相混合式步进电机,采用优质冷轧硅钢片和耐高温永磁体材料制造,独创业界领先的磁路设计方案,具有运行转矩大、温升小、可靠性高等特点,且内部阻尼特性良好,无明显振荡区,运行平稳。
功能特性
步距角:1.8°
机座号:86
保持转矩:3.5~12 N.M
转矩大
运行平稳
低发热
低噪声
技术参数:
1、一般规格
步距角 | 1.8° |
步距角精度 | 0.09°(空载、整步) |
温升 | 80K |
使用环境 | 温度:-10~+50℃;湿度:85% MAX |
绝缘等级 | B |
绝缘电阻 | 100MΩ MIN 500VDC |
耐电压 | 1000VAC 1min |
径向跳动 | 0.025 mm MAX (负载5N) |
轴向跳动 | 0.075 mm MAX (负载10N) |
径向最大负载 | 200N |
轴向最大负载 | 60N |
2、技术规格
型号 | 机身长L(mm) | 保持转矩(N·M) | 额定电流 (A) | 电阻/相(Ω) | 电感/相(mH) | 转动惯量(kg·cm2) | 重量 (kg) |
86HS35D | 66 | 3.5 | 4 | 0.83 | 5.2 | 1.6 | 1.9 |
86HS45D | 80 | 4.5 | 4 | 0.47 | 3.6 | 1.95 | 2.5 |
86HS80D | 98 | 8 | 6 | 0.63 | 4 | 2.5 | 3.3 |
86HS85D | 118 | 8.5 | 6 | 0.5 | 4.2 | 2.8 | 3.8 |
86HS120D | 129 | 12 | 6 | 0.83 | 7.8 | 2.94 | 4.45 |
3、矩频曲线
尺寸说明:
单位:mm
型号 | 机身长L(mm) | 轴径D(mm) | 键高KH(mm) |
86HS35D | 66 | 12.7 | 14.7 |
86HS45D | 80 | 12.7 | 14.7 |
86HS80D | 98 | 12.7 | 14.7 |
86HS85D | 118 | 12.7 | 14.7 |
86HS120D | 129 | 14 | 16 |
电气连接: