产品图
概述
57HS系列两相混合式步进电机,采用优质冷轧硅钢片和耐高温永磁体材料制造,采用业界先进的磁路设计方案,具有输出转矩大、温升低、可靠性高的特点。具有良好的内部阻尼特性,运行平稳,无明显振荡区。
功能特性
步距角:1.8°
机座号:57
保持转矩:0.6~2.6 N.M
转矩大
运行平稳
低发热
低噪声
技术参数
1、一般规格
步距角 | 1.8° |
步距角精度 | 0.09°(空载、整步) |
温升 | 80K |
使用环境 | 温度:-10~+50℃;湿度:85% MAX |
绝缘等级 | B |
绝缘电阻 | 100MΩ MIN 500VDC |
耐电压 | 500VAC 1min |
径向跳动 | 0.025 mm MAX (负载5N) |
轴向跳动 | 0.075 mm MAX (负载10N) |
径向最大负载 | 75N (距离法兰面10mm处) |
轴向最大负载 | 15N |
2、技术规格
型号 | 机身长(mm) | 保持转矩(N·M) | 额定电流(A) | 电阻/相(Ω) | 电感/相(mH) | 转动惯量(kg·cm2) | 重量(kg) |
57HS06B | 41 | 0.6 | 3 | 0.7 | 1.4 | 0.13 | 0.45 |
57HS13B | 56 | 1.3 | 4 | 0.42 | 1.4 | 0.3 | 0.7 |
57HS13 | 76 | 1.8 | 4 | 0.5 | 2.1 | 0.48 | 1.0 |
57HS21A | 76 | 2.1 | 5 | 0.4 | 1.8 | 0.48 | 1.0 |
57HS22-A | 81 | 2.0 | 5 | 0.4 | 1.8 | 0.48 | 1.1 |
57HS22-C | 81 | 2.0 | 5 | 0.4 | 1.8 | 0.48 | 1.1 |
57HS26 | 86 | 2.6 | 5 | 1.0 | 2.6 | 0.58 | 1.3 |
3、矩频曲线
尺寸说明
单位mm
型号 | 机身长L(mm) | 轴径D(mm) | 扁位高E(mm) |
57HS06B | 41 | 6.35 | 5.8 |
57HS13B | 56 | 6.35 | 5.8 |
57HS13 | 76 | 6.35 | 5.8 |
57HS21A | 76 | 8 | 7.5 |
57HS22-A | 81 | 8 | 7.5 |
57HS26 | 86 | 8 | 7.5 |
电气连接